Коммунальные платежи в Жуковском
Тарифы на ЖКХ и типовой платёж для квартир разной площади.
Обновлено 30 июня 2026Источник: Росстат — тарифы ЖКХ (средние цены)
Тарифы
| Позиция | Тариф |
|---|---|
| Холодная вода | 48 ₽ / м³ |
| Горячая вода | 277 ₽ / м³ |
| Водоотведение | 47 ₽ / м³ |
| Электроэнергия (одноставочный тариф) | 8 ₽ / кВт·ч |
| Отопление | 3 568 ₽ / Гкал |
| Газ | 10 ₽ / м³ |
| Содержание жилья | 44 ₽ / ₽/м² в мес |
| Вывоз мусора (ТКО) | — |
Частые вопросы
Сколько платят за ЖКХ в Жуковском?
Показываем действующие тарифы и типовой месячный платёж для квартир разной площади и состава семьи.