Коммунальные платежи в Керчи
Тарифы на ЖКХ и типовой платёж для квартир разной площади.
Обновлено 30 июня 2026Источник: Росстат — тарифы ЖКХ (средние цены)
Тарифы
| Позиция | Тариф |
|---|---|
| Холодная вода | 48 ₽ / м³ |
| Горячая вода | 183 ₽ / м³ |
| Водоотведение | 38 ₽ / м³ |
| Электроэнергия (одноставочный тариф) | 5 ₽ / кВт·ч |
| Отопление | 3 498 ₽ / Гкал |
| Газ | 7 ₽ / м³ |
| Содержание жилья | 21 ₽ / ₽/м² в мес |
| Вывоз мусора (ТКО) | 76 ₽ / ₽/чел в мес |
Частые вопросы
Сколько платят за ЖКХ в Керчи?
Показываем действующие тарифы и типовой месячный платёж для квартир разной площади и состава семьи.